Tarifas

Tarifas
TARIFAS EN TRABAJOS DE PERITACIÓN
FACTURACION | |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INGENIERO DE CAMINOS C. Y P. | 60.00 | €/h | ||
ARQUITECTO | |
60.00 | €/h | |
QUIMICO | |
|
41.00 | €/h |
INGENIERO TCO. DE OBRAS PÚBLICAS | 41.00 | €/h | ||
INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL | 36.00 | €/h | ||
DELINEANTE | |
|
25.00 | €/h |
AUXILIAR | |
|
21.00 | €/h |
TOPOGRAFO | |
|
28.00 | €/h |
|
|
|
|
|
* Los trabajos de menos de 8 horas llevarán un incremento del 20% | ||||
Topografía | |
|
|
|
|
Hora de puesta a disposición de aparato de topografía | |||
12.00 | €/h | |||
|
|
|
|
|
Trasnporte | |
|
|
|
|
Desplazamientos | 0.37 | €/km | |
|
|
|
|
|
Gastos de encuadernación | |
|
||
|
|
|
|
|
|
folio DIN A4 b/n | 0.04 | €/ud | |
|
folio DIN A4 color | 0.14 | €/ud | |
|
folio DIN A3 b/n | 0.07 | €/ud | |
|
folio DIN A3 color | 0.17 | €/ud | |
|
Plano DIN A1 | 2.00 | €/ud | |
|
|
|
|
|
Gastos de visado | |
|
|
|
|
Informe | 100.00 | €/ud | |
|
Trabajos con presupuesto | 0.35% |
xx
Publicado en
Tarifa trabajos de peritación
Por primera vez, las tarifas de nuestro trabajo al alcance de la mano.
Publicado en
Tarifas
SERVICIOS URBANOS, URBANIZACIÓN | ||
Urbanización | 4,00% | |
Pavimentación | 3,00 % | |
Parques | 4,00% | |
Jardines | 4,00% | |
Obras municipales | 4,00% | |
Servicios urbanos | 4,00% | |
Redes de gas | 4,00% | |
Red de alcantarillado | 4,00% | |
Red de saneamiento | 4,00% | |
Red de pluviales | 4,00% | |
Señalización en vías urbanas | 4,00% | |
Instalaciones semafóricas | 4,00% | |
Ordenación del tráfico | 4,00% | |
Regulación del tráfico | 4,00% |
OBRAS HIDRÁULICAS | ||
Abastecimiento de aguas | 3,50% | |
Captación de agua | 4,00% | |
Elevación de agua | 4,00% | |
Conducción de agua | 4,00% | |
Distribución de aguas | 4,00% | |
Tuberías de transporte de gran diámetro | 2,65% | |
Encauzamiento de márgenes | 3,50% | |
Defensas de márgenes | 3,50% | |
Canales de navegación | 4,00% | |
Esclusas | 4,00% | |
Presas hasta 30 m. de altura | 4,00% | |
Presas de más de 30 m. de altura | 5,00% | |
Cauces | 4,00% | |
Acueductos | 5,00% |
CAUCES | ||
Saneamiento de terrenos | 2,00% | |
Desecación de terrenos | 2,00% | |
Escolleras defensa de márgenes | 2,00% |
TRATAMIENTO DE AGUAS | ||
Depuradoras aguas residuales | 5,00% | |
Potabilizadoras | 5,00% | |
Estaciones de tratamiento de aguas | 5,00% | |
Desaladoras | 5,00% | |
Desalinizadoras | 5,00% |
RIEGOS | ||
Canales | 3,00% | |
Acequias | 3,50% | |
Sifones | 4,00% | |
Regadíos | 3,50% | |
Cauces de evacuación | 4,00% | |
Drenajes | 4,00% | |
Acueductos | 5,00% |
MOVIMIENTO DE TIERRAS | ||
Movimiento de tierras | 2,50% | |
Demoliciones | 2,75% | |
Explotaciones de canteras | 3,00% | |
Instalaciones para trituración y moliendas | 3,00% | |
Recuperación de canteras | 3,50% | |
Fijación o consolidación de terrenos | 4,00% |
CARRETERAS | ||
Autopistas y autovías | 4,00% | |
Carreteras | 4,00% | |
Vías de acceso | 4,00% | |
Caminos | 3,00% | |
Aparcamientos en superficie | 3,00% | |
Intersecciones de carreteras | 4,00% | |
Enlaces a carreteras | 4,00% | |
Estaciones de servicio | 4,00% | |
Áreas de servicio | 4,00% | |
Terminales de carga | 4,00% | |
Puentes | 5,00% | |
Pasos superiores |
5,00% |
|
Pasos inferiores | 5,00% | |
Pontones | 5,00% | |
Pasarelas peatonales | 5,00% |
FERROCARRILES | ||
Ferrocarriles | 4,00% | |
Tranvías | 4,00% | |
Pasos superiores ferrocarriles | 5,00% | |
Pasos inferiores ferrocarriles | 5,00% | |
Pontones ferrocarriles | 5,00% |
ESTRUCTURAS | ||
Aparcamientos subterráneos | 4,00% | |
Estructuras especiales | 6,00% | |
Cubiertas | 4,00% | |
Muros | 4,00% | |
Depósitos | 4,00% | |
Balsas | 4,00% | |
Cerramientos | 4,00% | |
Silos | 4,00% | |
Pasarelas peatonales | 4,50% |
CIMENTACIONES | ||
Cimentaciones especiales | 6,00% | |
Pilotajes | 6,00% | |
Tablestacados | 6,00% | |
Muros pantalla | 6,00% |
EDIFICIONES | ||
Edificios | 4,00% | |
Garajes | 4,00% | |
Cocheras | 4,00% | |
Naves industriales | 3,00% | |
Pabellones deportivos | 4,00% | |
Pabellones multiusos | 4,00% |
INSTALACIONES DEPORTIVAS | ||
Pabellones deportivos | 4,00% | |
Piscinas | ||
Frontones | 4,00% | |
Campos de deporte | 4,00% |
INSTALACIONES EN EDIFICACIONES | ||
Instalaciones contra incendios | 4,50% | |
Protección contra incendios | 4,50% | |
Redes de incendios | 4,00% | |
Instalaciones en edificios | 5,00% |
INSTALACIONES DE ENERGÍA | ||
Centrales hidroeléctricas | 5,00% | |
Minicentrales | 5,00% | |
Sistemas energéticos | 5,00% | |
Líneas eléctricas | 5,00% |
OBRAS ESPECIALES | ||
Túneles | 5,00% | |
Instalaciones subterráneas | 5,00% | |
Consolidación de terrenos con tratamientos especiales | 6,00% | |
Inyecciones | 6,00% | |
Anclajes | 6,00% |
INSTALACIONES ESPECIALES | ||
Parques de maquinaria | 3,00% | |
Instalaciones auxiliares de obra | 3,00% | |
Piscifactorías | 3,50% | |
Escalas salmoneras | 5,00% | |
Teleféricos | 4,00% |
VERTEDEROS Y TRATAMIENTO DE BASURAS | ||
Vertederos | 4,00% | |
Tratamiento de residuos construcción | 5,00% | |
Tratamiento de residuos demolición | 5,00% | |
Evacuación de basuras | 4,00% | |
Aprovechamiento de basuras | 4,00% | |
Vertederos controlados | 4,00% |
OBRAS MARÍTIMAS | ||
Dragados | 2,00% | |
Cargaderos marítimos | 2,50% | |
Puertos | 3,50% | |
Diques marítimos | 3,50% | |
Muelles | 4,00% | |
Pantalanes | 4,00% | |
Paseos marítimos | 4,00% | |
Emisarios submarinos | 5,00% | |
Defensa de regeneración de costas | 3,50% |
URBANISMO | ||
Planes generales de ordenación urbana | consultar | |
Modificaciones puntuales planes generales de ordenación urbana | consultar | |
Plan parcial | consultar | |
Plan especial | consultar | |
Reparcelaciones | consultar |
REDUCCIONES SEGÚN PRESUPUESTO | |
Mayor de: | Coeficiente reductor |
0 | 1,00 |
300.000 | 0,94 |
450.000 | 0,88 |
750.000 | 0,80 |
1.500.000 | 0,70 |
2.500.000 | 0,65 |
4.000.000 | 0,60 |
7.500.000 | 0,50 |
15.000.000 | 0,40 |
Publicado en
Tarifa redacción de proyectos
PISOS Y UNIFAMILIARES ADOSADAS | 225 € | hasta 250.000 € |
UNIFAMILIARES AISLADAS | 275 € | hasta 350.000 € |
LOCALES | 250 € | hasta 250.000 € |
NAVES | 250 € | hasta 450.000 € |
TERRENOS | 275 € | hasta 250.000 € |
PROMOCIONES | 500 € | hasta 450.000 € |
Por encima de los valores de tasación anteriores se facturará 0.1% sobre el valor..
Publicado en
Tarifa tasaciones
M2 | PRECIO | |
DESDE | HASTA | (€) |
300 |
425 € | |
300 | 1000 | 1,32 €/m2 |
1000 | 2500 | 1,15 €/m2 |
2500 | 5000 | 1,00 €/m2 |
5000 | 0,90 €/m2 |
Publicado en
Tarifa cálculo de estructuras

A.B. Ingeniería Civil
Avenida del Pilar 14
Monzón (Huesca)
Teléfono: +34 974 401 135
Mail: ab@abingenieriacivil.com
Skype: abingenieria
[ver plano interactivo de localizacion]
Coordenadas para GPS
41º 54' 39.23'' N
0º 11' 22.46'' E
0º 11' 22.46'' E